Клещи электроизмерительные АКИП-2305/2
Описание клещей электроизмерительных АКИП-2305/2:
- измерение переменного (TRMS) тока до 1000 А;
- измерение постоянного тока (DCA) до 1000 А;
- максимальный предел при измерении мощности * (активной, реактивной, полной) до 9999 кВт, лошадиных сил до 9999 лс, коэффициента мощности (PF), частоты;
- измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В);
- регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- измерение мощности в лошадиных силах, а также пересчет в кВт/ч;
- измерение мощности в 1Ф и 3Ф сетях *;
- автодетектирование типа сигнала (постоянный / переменный), фильтр НЧ (LPF);
- удержание показаний (Data Hold), регистрация максимум / минимум значений тока и напряжения;
- измерение коэффициента гармоник (THD, %), гармоник напряжения и тока (до 49-й);
- измерение сопротивления (до 10 кОм), прозвонка цепи, тест диодов;
- бесконтактный детектор фазного напряжения, определение порядка чередования фаз;
- ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение;
- управление с помощь переключателя режимов и функциональных кнопок;
- высокая степень безопасности (категория IV 600 В/ категория III 1000 В).
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Измерение силы переменного тока (ACA) | ||
| Предел измерений | 999,9 А | |
| Разрешение | 0,01 А | |
| Погрешность измерения | ± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц | |
| Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
| Измерение силы переменного тока с фильтром НЧ (LPF) | ||
| Предел измерений | 999,9 А | |
| Разрешение | 0,01 А | |
| Погрешность измерения | ± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц | |
| Измерение постоянного тока / DCA | ||
| Предел измерений | 999,9 А | |
| Разрешение | 0,01 А | |
| Погрешность измерения 1 | ± (3 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц | |
| Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
| Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | ||
| Предел измерений (AC/DC) | 999,9 В | |
| Разрешение | 0,1В | |
| Погрешность измерения (DCV) | ± (0,5 % + 2 единиц счёта) | |
| Погрешность измерения (ACV) | ± (0,75 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц При использовании фильтра НЧ (LPF): ± (0,75 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц | |
| Погрешность измерения (DC+AC) | ± (1,25 % + 5 единиц счёта) | |
| Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
| Измерение бросков тока (INRUSH) | ||
| Предел измерений (50/60 Гц) | 999,9 А | |
| Погрешность измерения 2 | ± (3 % + 5 единиц счёта) | |
| Период интегрирования | 100 мс | |
| Активная мощность (W) | ||
| Пределы измерений * | 9,999 / 99,99 / 999,9 / 9999 кВт | |
| Разрешение | 1 / 10 / 100 Вт / 1 кВт | |
| Погрешность измерения 3 | ± (2 % + 5 единиц счёта) | |
| Коэффициент мощности (PF) | ||
| Диапазон измерений | - 1,00 … + 1,00 | |
| Разрешение | 0,001 | |
| Погрешность измерения | ± 3 | |
| Фазовый сдвиг | ||
| Диапазон измерений | 0,0 … 360 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Погрешность измерения 3 | ± 3 | |
| Крест-фактор | ||
| Диапазон измерений | 1,0 … 2,9 / 3,0 … 5,0 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Погрешность измерения 4 | ± (2,0 % + 3 единиц счёта) / ± (3,0 % + 5 единиц счёта) | |
| Суммарный коэффициент гармоник (THD) | ||
| Диапазон измерений | 0,1 % … 99,9 % | |
| Разрешение | 0,1 % | |
| Погрешность измерения 4 | ± (3,0% + 20 единиц счёта) | |
| Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | |
| Гармоники (ток / напряжение) | ||
| Диапазон измерений (№№ гармоник) | 01 … 13 / 14 … 49 | |
| Разрешение | 0,1 В / 0,1 А / 0,1 % | |
| Погрешность измерения | ± (3,0 % + 10 единиц счёта) / ± (5 % + 10 единиц счёта) | |
| Сопротивление и целостность цепи | ||
| Предел измерений | 9999 Ом | |
| Разрешение | 1 Ом | |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 единиц счёта ) | |
| Прозвонка цепи | ≤40 Ом (звуковой сигнал частотой 2 кГц) | |
| Испытание p-n перехода | ||
| Диапазон измерений | 0 … 2,2 В | |
| Разрешение | 0,001 В | |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 единиц счёта) | |
| Общие данные | ||
| Тип преобразователя клещей | датчик Холла | |
| Максимальное индицируемое число | 9999 | |
| Максимальный диаметр провода (Ø) | 40 мм | |
| Источник питания | 9 В х 6 (тип 6LF22 (6LR61/Крона)) | |
| Ресурс источника питания | 48 ч | |
| Автовыключение | 10 минут | |
| Условия эксплуатации | 0 C … 55 C, относительная влажность не более 75 % | |
| Габаритные размеры | 90 х 270 х 70 мм | |
| Масса | 500 г | |
| Внимание!!!: минимальное измеряемо значение в режиме ACA/DCA 0,1 А, в режиме НЧ фильтра (LPF) 1 A. | ||
| Примечание: 1 - Перед выполнением измерений постоянного тока выполните автоматическую коррекцию нуля долгим нажатием клавиши REL. 2 - Для АКИП-2305/1 погрешность нормируется для тока ≥ 5 А, для АКИП-2305/2 погрешность нормируется для тока ≥ 10 А. 3 - Для АКИП-2305/1 погрешность нормируется для напряжения ≥ 10 В и тока ≥ 4 А. Добавить к погрешность 10 ед. счета при уровне мощности < 5 кВт/кВА или 6,7 л.с. Для АКИП-2305/2 погрешность нормируется для напряжения ≥ 10 В и тока ≥ 5 А. Добавить к погрешность 10 единиц счёта при уровне мощности < 5 кВт/кВА или 6,7 л.с. 4 - Погрешность нормируется для напряжения ≥ 10 В и тока ≥ 10 А. | ||
| * Ограничения по измеряемой мощности в зависимости от схемы подключения | ||
| Параметр | АКИП-2305/2 | |
| 1-фазная сеть, 2 проводная схема | 1000 кВт/кВА, 1341 л.с. | |
| 3-фазная сеть, 3 проводная схема | 3000 кВт/кВА, 4023 л.с. | |
| 3-фазная сеть, 4 проводная схема | 1732 кВт/кВА, 2322 л.с. | |
Комплект поставки:
| Наименование | Количесво |
|---|---|
| Клещи АКИП-2305/2 | 1 шт. |
| Набор пробников | 1 шт. |
| Кейс для переноски | 1 шт. |
| Зажимы крокодил | 2 шт. |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. Клещи электроизмерительные АКИП-2305/2, артикул 10027645 по цене 21 105 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Нашли дешевле или быстрее?Это маловероятно. Но напишите нам и мы еще улучшим условия!
info@geekprom.ru
Ежедневные отгрузки по всей РФРаботаем со всеми транспортными компаниями и курьерскими службами
Официальный дилер - официальные поставкиЛучшие условия, цены, качество работы - от сертифицированного дилера.
Любые формы оплатыБазналичные платежи с НДС по счету, договору. Оплата картой онлайн. Наличные при самовывозе.



