Измеритель параметров УЗО KEW 5410
Особенности цифрового измерителя параметров устройств защитного отключения (УЗО) Kyoritsu KEW Model 5410:
- Измерение времени срабатывания УЗО - проведение тестирования номинального остаточного тока при х1/2 диапазона, измерении времени срабатывания УЗО при х1 и х5 диапазонах;
- Измерение тока срабатывания - измерение тока срабатывания при помощи автоматического изменения тока;
- Удаленное тестирование - функция фиксации тестовой кнопки позволяет пользователю удерживать прибор двумя руками. Измерение начнется автоматически, после того как прибор определит напряжение сети;
- Автоматическое определение напряжения прикосновения - определение напряжения к заземлению заземляющих электродов или защитных проводников во время тестирования УЗО (при подаче испытательных токов) – при измерении с использованием заземления для предотвращения удара электрическим током, вызванных поврежденным заземлением. Измерения прекратятся при значении напряжения 50В АС и выше;
- Пыле- и Влагозащищенность - пыле- и влагозащищенная конструкция (разработана в соответствии с требованиями стандарта безопасности IEC60529 IP54);
- Подсветка - облегчает работу в слабоосвещенных помещениях.
Технические харакеристики
Параметр | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Измерения времени срабатывания и тока срабатывания устройств защитного отключения (УЗО) | ||||
Диапазон | х 5 | х 1 | х 1/2 | Атоматическое измерение (мА) |
Номинальное напряжение | 100В±10% 200В+32%/-10% 400В±10% (50/60Гц) | |||
Тестовый ток | 15/30/50/100мА | 15/30/50/100/200/500мА | 15/30/50/100/200/500мА | |
Диапазон измерений | время измерения 200мс | время измерения 2000мс | 40% - 110% от l?n (величина тока срабатывания) (повышение на 5%) время измерения 300мс х 15 шагов | |
Точность измерения времени срабатывания | ±1% измеренного значения ±3 ед.мл.р | ±1% измеренного значения ±3 ед.мл.р | ±1% измеренного значения ±3 ед.мл.р | Тестовый ток на каждом шаге -4% - +4% |
Точность измерения тока срабатывания | +2% - +8% ед.мл.р | +2% - +8% ед.мл.р | -2% - -8% ед.мл.р | |
Измерение напряжения | ||||
Диапазон измерения напряжения | 80В - 450В (50/60Гц) | |||
Точность | ±2% измеренного значения ±4 ед.мл.р | |||
Стандарты безопасности | IEC 61010-1 Степень загрязнения 2 CAT III 300В / CAT II 400В IEC 61557-1, 6, IEC 60529 (IP54) | |||
Дисплей | 1999 (максимальное значение) (3 1/2 цифры), жидкокристаллический | |||
Рабочая температура и влажность | 0?С - 40?С, относительная влажность 85% (без конденсации) | |||
Температура и влажность хранения | -20?С - 60?С, относительная влажность 85% (без конденсации) | |||
Сопротивление заземления | 50МОм и более / 1000В (между электрической цепью и корпусом прибора) | |||
Источник питания | 12В постоянного тока / Батареи размера АА R6 (SUM-3) х 8шт. | |||
Размер | 167(Д) х 186(Ш) х 89(Г)мм | |||
Вес | 965г. (включая батареи) |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Измеритель параметров УЗО KEW 5410 | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Измерительные провода | 1 |
4 | Удлиненный щуп | 2 |
5 | Чехол для кабелей | 1 |
6 | Измерительные провода с зажимами типа "крокодил" | 1 |
7 | Ремешок | 1 |
8 | Источник питания АА R6 (SUM-3) | 8 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства измерители параметров узо. Измеритель параметров УЗО KEW 5410, артикул 162294 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .